Vereinige die Oberwelt mit zwei Minecraft Legends-Figuren im 3,25-Zoll-Maßstab! Diese für 2023 neuen Actionfiguren-Charakterpaare sind ihren Gegenstücken aus dem Videospiel Minecraft Legends treu und verfügen jeweils über eine Angriffs- oder Reaktionsfunktion, um fantastische interaktive Schlachten zu inszenieren! Fans werden sie alle zum Spielen und Ausstellen sammeln wollen, wenn Minecraft Legends in ihre Welt der von Spielern erstellten Videospiele einführt! Je nach Verfügbarkeit separat erhältlich. Farben und Dekorationen können variieren. Jede Minecraft Legends-Figur in diesen 2er-Packs ist im 3,25-Zoll-Maßstab gestaltet und verfügt über eine eigene Angriffs- oder Reaktionskampffunktion. Features sind speziell gepaart, um einen fantastischen interaktiven Kampf zu erstellen. Die Figuren haben bewegliche Gelenke, sodass Minecraft-Fans sie für Action- und Storytelling-Spiele posieren können! Charakterdesign und Persönlichkeitsdetails bleiben der einzigartigen, verpixelten Welt von Minecraft Legends treu – perfekt zum Sammeln! Abenteuerlicher Spaß für Kinder, die Erkundung, Kreativität und Überleben lieben – auf Minecraft-Art.
Minecraft – Legends Creeper Vs Piglin Bruiser
29,95 € Ursprünglicher Preis war: 29,95 €20,97 €Aktueller Preis ist: 20,97 €.
- Weltweit versandkostenfrei
- 7 Tage Rückgabe und Umtausch
- Qualität vom Feinsten
- Qualität und Erschwinglichkeit vereint

| Artikelnummer | 23FT7X |
|---|---|
| Gewicht Versandkarton | 1,14 kg |
| Verpackungsvolumen | 3687,0894 cm³ |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Packaging content | Includes 2 Minecraft Legends character figures, each with an Attack or React feature. Colours and decorations may vary. |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 144 Monat( e) |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 55 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 108 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 3 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 249,3 mm |
| Höhe des Versandkartons | 203,2 mm |
| Verpackungshöhe | 190,5 mm |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Länge des Versandkartons | 269,9 mm |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 5715 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 12301 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 324 Stück(e) |
| Produkte pro intermodalem Container (48 ft) | 17395 Stück(e) |
| Produkte pro intermodalem Container (53ft) | 18637 Stück(e) |
| Versandkarton GTIN (EAN/UPC) | 10887961978763 |
| Volumen Hauptkarton | 13700 cm³ |
| Verpackungstiefe | 76,2 mm |
| Verpackungsbreite | 254 mm |
| Marke | Minecraft |
| Produkttyp | Spielzeugfigurenset |
| Titel | Minecraft – Legends Creeper vs Piglin Bruiser |
| Farbe | Creeper vs Piglin Bruiser |
| Charakter | Minecraft |
| Basierend auf | Videospiel |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 72 Monat( e) |
| Genre | Aktion/Abenteuer |
| Jahr | 2023 |
| Material | Kunststoff |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Themenwelt | Minecraft |
| Verpackungsart | Offener Kasten |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Sicherheitswarnung | {'nl': 'Geen verkooppuntwaarschuwing van toepassing', 'en': 'No point-of-sale warning applicable', 'fr': 'Aucun avertissement applicable', 'sv': 'Ingen varning på försäljningsstället är tillämplig'} |
| Batterien erforderlich | Nein |
| Breite | 72,5 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Paketgewicht | 230 g |
| Montage erforderlich | Nein |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.